| 年份 | 冠军 | 决赛比分 | 金靴 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-2 阿根廷 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 捷克斯洛伐克 | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 🇮🇹 意大利 | 4-2 匈牙利 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1 巴西 (循环圈) | 阿德米尔 (9球) |
| 1954 | 🇩🇪 西德 | 3-2 匈牙利 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 瑞典 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 🇧🇷 巴西 | 3-1 捷克斯洛伐克 | 加林查等 (4球) |
| 1966 | 🏴 英格兰 | 4-2 西德 | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 意大利 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 🇩🇪 西德 | 2-1 荷兰 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 荷兰 | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 西德 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-2 西德 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 🇩🇪 西德 | 1-0 阿根廷 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 🇧🇷 巴西 | 0-0 (点球3-2) 意大利 | 斯托伊奇科夫 (6球) |
| 1998 | 🇫🇷 法国 | 3-0 巴西 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 德国 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 🇮🇹 意大利 | 1-1 (点球5-3) 法国 | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 荷兰 | 比利亚 (5球) |
| 2014 | 🇩🇪 德国 | 1-0 阿根廷 | J罗 (6球) |
| 2018 | 🇫🇷 法国 | 4-2 克罗地亚 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) 法国 | 姆巴佩 (8球) |
巴西 – 5次 (1958,1962,1970,1994,2002)
米洛斯拉夫·克洛泽 (德国) – 16球 (2002-2014)
朱斯特·方丹 (法国) – 13球 (1958)
法比安·巴特斯 & 卡西利亚斯 – 6次
安东尼奥·卡瓦哈尔 (墨西哥) & 马特乌斯 – 5届
⚡ 2022 金靴: 姆巴佩 (8球) · 东道主: 卡塔尔 (小组赛)
⚡ 2018 金靴: 凯恩 (6球) · 东道主: 俄罗斯 (八强)
⚡ 2014 金靴: J罗 (6球) · 东道主: 巴西 (四强)
⚡ 2010 金靴: 比利亚 (5球) · 东道主: 南非 (小组)
⚡ 2006 金靴: 克洛泽 (5球) · 东道主: 德国 (季军)
📅 下一届世界杯: 2026 美国·加拿大·墨西哥